2025 | cradle, D "Holzhybridbau"- MaxAcht |
2024 | wald,Mensch!, D "Interview mit uns zum Thema Bauen mit Holz" |
2023 | Information Delivery Model for circular design process - Dissertation Magdalena Zabek, D "woodcube" |
2022 | Architektur in Baden - Württemberg 13, D " Hugo - Häring - Auszeichnungen - MaxAcht" |
2022 | Madera y construcción, ES " Las cubiertas de madera - BO_01_02" |
2021 | G:sichtet7, D " in Zukunft in Gemeinschaft leben - MaxAcht" |
2021 | homes4future, D "gemeinsam klimaneutral - MaxAcht" |
2021 | der Spiegel, D "Spielräume, um das Budget einzuhalten - mehrgeschossiger Holzbau" |
2021 | Immobilienbrief Stuttgart, D "Premiere: Vonovia setzt auf leimfreie Holzbauweise - BO 01_02" |
2021 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, D "Gemeinsam in die Höhe - MaxAcht" |
2020 | Augsburger Allgemeine, D "so gut können günstige Wohnungen aussehen - Paarhäuser Oberottmarshausen" |
2020 | Jahrbuch BUND, D "der CO2- Neutralität verpflichtet" |
2020 | Architekturführer Deutschland 2021, D "MaxAcht" |
2020 | Baden Württemberg, D "Staatspreis Baukultur - MaxAcht" |
2020 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, D "nicht auf den Leim gegangen - MaxAcht" |
2020 | Jahrbuch Ökotest, D "Gemeinsam statt einsam - MaxAcht" |
2020 | Triple wood- nachhaltige Holzbauarchitektur im Alpenraum, D "MaxAcht" |
2020 | Cube Stuttgart, D "Über Generationen- zukunftsfähiges, ökologisches und gemeinschaftliches Wohnen in der Stadt Westen - MaxAcht" |
2020 | Stuttgarter Zeitung, D "Öko - Prototyp im Stuttgarter Westen - MaxAcht" |
2019 | Quartier- Fachmagazin für urbanen Wohnungsbau, D "Stadtreparatur mit Bürgern - Olga- Areal" |
2019 | Mikado, D "Massivholz im Olga - Areal - MaxAcht" |
2019 | Kontext- Magazin für zeitgemäßes Wohnen, D "MaxAcht macht’s mit Holz!" |
2019 | Gesundes Bauen und Wohnen, DVA, D "Baubiologie für Bauherren und Architekten, woodcube" |
2018 | WohnOrte, Karl Krämer Verlag, D "Olga Areal, MaxAcht" |
2018 | Bauwelt, 25.2018, D "Konzept schlägt Preis, MaxAcht" |
2018 | DAB- Deutsches Architektenblatt, 11/2018, D "Neue Aufgaben für den Brandschutz, woodcube" |
2018 | Tagungsband Fachtagung Holzbau BW 2018, D "Urbaner Holzbau, MaxAcht" |
2018 | KONTEXT Wochenzeitung, D "Gut Holz, MaxAcht" |
2018 | Landshuter Zeitung, D "Ein Baustoff mit Wärme, MaxAcht" |
2017 | Tall wood buildings, Birkhäuser, CH "Technologie- Material- Anwendung, woodcube" |
2016 | CUBE Stuttgart, D "Neues Leben in alter Schule, Schönbuchschule" |
2014 | AMC, 05/2014, F "Assemblages chevillés, woodcube" |
2013 | ECO Living, Braun, D "Beispiele für ökologisches Wohnen, woodcube" |
2013 | Metropole: Stadt neu Bauen, D "woodcube" |
2013 | greenbuilding, 06/2013, D "Erster 5-Geschosser aus Massivholz, woodcube" |
2013 | CUBE Hamburg, D "Gut für Mensch und Natur, woodcube" |
2013 | db - Deutsche Bauzeitung, 09/2013, D "Oberflächen exakt nachgebildet, Turnhalle Dillmanngymnasium" |
2013 | Architektur in Hamburg. Jahrbuch 2013, Junius, D "woodcube" |
2013 | l´industria delle costruzioni, 10/2013, ITA "woodcube" |
2013 | Süddeutsche Zeitung, 12.10.2013, D "Faserland, woodcube" |
2013 | Mikado, 08/2013, D "Revolution im Norden, woodcube" |
2013 | Informationsdienst Holz, D "Fassaden im Holzbau, woodcube" |
2013 | db - Deutsche Bauzeitung, 05/2013, D "Großstädte auf dem Holzweg, woodcube" |
2013 | Lignardo 03/2013, D "Holz auf dem Vormarsch, woodcube" |
2013 | Stedebouw+ Architectuur 02/2013; NL "CO2 neutraal wonen, woodcube" |
2013 | trä! 02/2013; SWE "Fyrkantigt nytänkande, woodcube" |
2008 | Pflegeheime und Architektur, A "„Gefühlte“ Räume - zur Wahrnehmung von Dementen" |
Publikationen
2024 | wald, Mensch!, D "der Baustoff der CO2 spart" |
2023 | Information Delivery Model for circular design process - Dissertation Magdalena Zabek, D "woodcube" |
2022 | Architektur in Baden - Württemberg 13, D " Hugo - Häring - Auszeichnungen - MaxAcht" |
2022 | Madera y construcción, ES " Las cubiertas de madera - BO_01_02" |
2021 | G:sichtet7, D " in Zukunft in Gemeinschaft leben - MaxAcht" |
2021 | homes4future, D "gemeinsam klimaneutral - MaxAcht" |
2021 | der Spiegel, D "Spielräume, um das Budget einzuhalten - mehrgeschossiger Holzbau" |
2021 | Immobilienbrief Stuttgart, D "Premiere: Vonovia setzt auf leimfreie Holzbauweise - BO 01_02" |
2021 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, D "Gemeinsam in die Höhe - MaxAcht" |
2020 | Augsburger Allgemeine, D "so gut können günstige Wohnungen aussehen - Paarhäuser Oberottmarshausen" |
2020 | Jahrbuch BUND, D "der CO2- Neutralität verpflichtet" |
2020 | Architekturführer Deutschland 2021, D "MaxAcht" |
2020 | Baden Württemberg, D "Staatspreis Baukultur - MaxAcht" |
2020 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, D "nicht auf den Leim gegangen - MaxAcht" |
2020 | Jahrbuch Ökotest, D "Gemeinsam statt einsam - MaxAcht" |
2020 | Triple wood- nachhaltige Holzbauarchitektur im Alpenraum, D "MaxAcht" |
2020 | Cube Stuttgart, D "Über Generationen- zukunftsfähiges, ökologisches und gemeinschaftliches Wohnen in der Stadt Westen - MaxAcht" |
2020 | Stuttgarter Zeitung, D "Öko - Prototyp im Stuttgarter Westen - MaxAcht" |
2019 | Quartier- Fachmagazin für urbanen Wohnungsbau, D "Stadtreparatur mit Bürgern - Olga- Areal" |
2019 | Mikado, D "Massivholz im Olga - Areal - MaxAcht" |
2019 | Kontext- Magazin für zeitgemäßes Wohnen, D "MaxAcht macht’s mit Holz!" |
2019 | Gesundes Bauen und Wohnen, DVA, D "Baubiologie für Bauherren und Architekten, woodcube" |
2018 | WohnOrte, Karl Krämer Verlag, D "Olga Areal, MaxAcht" |
2018 | Bauwelt, 25.2018, D "Konzept schlägt Preis, MaxAcht" |
2018 | DAB- Deutsches Architektenblatt, 11/2018, D "Neue Aufgaben für den Brandschutz, woodcube" |
2018 | Tagungsband Fachtagung Holzbau BW 2018, D "Urbaner Holzbau, MaxAcht" |
2018 | KONTEXT Wochenzeitung, D "Gut Holz, MaxAcht" |
2018 | Landshuter Zeitung, D "Ein Baustoff mit Wärme, MaxAcht" |
2017 | Tall wood buildings, Birkhäuser, CH "Technologie- Material- Anwendung, woodcube" |
2016 | CUBE Stuttgart, D "Neues Leben in alter Schule, Schönbuchschule" |
2014 | AMC, 05/2014, F "Assemblages chevillés, woodcube" |
2013 | ECO Living, Braun, D "Beispiele für ökologisches Wohnen, woodcube" |
2013 | Metropole: Stadt neu Bauen, D "woodcube" |
2013 | greenbuilding, 06/2013, D "Erster 5-Geschosser aus Massivholz, woodcube" |
2013 | CUBE Hamburg, D "Gut für Mensch und Natur, woodcube" |
2013 | db - Deutsche Bauzeitung, 09/2013, D "Oberflächen exakt nachgebildet, Turnhalle Dillmanngymnasium" |
2013 | Architektur in Hamburg. Jahrbuch 2013, Junius, D "woodcube" |
2013 | l´industria delle costruzioni, 10/2013, ITA "woodcube" |
2013 | Süddeutsche Zeitung, 12.10.2013, D "Faserland, woodcube" |
2013 | Mikado, 08/2013, D "Revolution im Norden, woodcube" |
2013 | Informationsdienst Holz, D "Fassaden im Holzbau, woodcube" |
2013 | db - Deutsche Bauzeitung, 05/2013, D "Großstädte auf dem Holzweg, woodcube" |
2013 | Lignardo 03/2013, D "Holz auf dem Vormarsch, woodcube" |
2013 | Stedebouw+ Architectuur 02/2013; NL "CO2 neutraal wonen, woodcube" |
2013 | trä! 02/2013; SWE "Fyrkantigt nytänkande, woodcube" |
2008 | Pflegeheime und Architektur, A "„Gefühlte“ Räume - zur Wahrnehmung von Dementen" |